| 標準サイズ(mm) | 性能(吸収エネルギー) | ||
| H×W1(頂部巾)×W2(底部巾) | L(長さ) | kN-m/m | tf-m/m |
| 130×150×350 | 3500まで任意 | 4.56 | 0.46 |
| 150×173×375 | 6.07 | 0.62 | |
| 200×230×500 | 10.8 | 1.10 | |
| 250×287.5×625 | 16.9 | 1.72 | |
ベータT型の施工例
反力一圧縮量曲線が漸増するため、初期反力が低く、小型漁船の接岸時に受ける衝撃が小さくなります。 受衝面が広いため、接岸がしやすく、安定した係船ができます。
| 標準サイズ(mm) | 性能(吸収エネルギー) | ||
| H×W1(頂部巾)×W2(底部巾) | L(長さ) | kN-m/m | tf-m/m |
| 100×260×300 | 500, 1000, 1500, 2000 | 2.70 | 0.28 |
| 130×260×300 | 4.56 | 0.46 | |
えびす型防舷材の施工例
| 標準サイズ(mm) | 性能(吸収エネルギー) | ||
| H×W1(頂部巾)×W2(底部巾) | L(長さ) | kN-m/m | tf-m/m |
| 150×120×520 | 1000, 1500, 2000 | 6.07 | 0.62 |
| 200×160×700 | 10.8 | 1.10 | |
テーパー30型の施工例
| 標準サイズ(mm) | 性能(吸収エネルギー) | ||
| H×W1(頂部巾)×W2(底部巾) | L(長さ) | kN-m/m | tf-m/m |
| 100×300×500 | 2000まで任意 | 2.70 | 0.28 |
| 130×350×570 | 4.56 | 0.46 | |
| 150×400×620 | 6.07 | 0.62 | |
| 200×450×680 | 10.8 | 1.10 | |





![[漁港型] ベータT型](/assets/header_betat-BlNhrb-D.jpg)
![[漁港型] ベータT型](/assets/betatexp01t-BknYUkdd.jpg)


![[漁港型] えびす型](/assets/header_yebisu-DB8OICYe.jpg)

![[漁港型] テーパー30型](/assets/header_taper30-D_42rDLI.jpg)
![[漁港型] テーパー30型](/assets/taper30exp01t-CqD56mO7.jpg)

![[漁港型] SL型](/assets/header_sl-DAfZZ5YT.jpg)
![[漁港型] SL型](/assets/slexp01t-B2YLilWt.jpg)

