ハイパーオメガ型防舷材の特長
円筒型タイプの従来のピボット型防舷材は、そのオリジナリティあふれる性能で高い評価を得てきました。この防舷材は内側座屈部が円周方向に均等に伸張しゴムの横方向への逃げが少ないため、高い反力を維持し高い圧縮率を実現しました。住友ゴムのハイテク技術は今回の新製品でそれらの性能をさらに向上させ、円筒型タイプの防舷材としては世界最高峰のレベルまで高めました。
FEM(有限要素法)による解析例
FEM動画
ゴム質 | X155 | X140 | X120 | |||||||||
圧縮量 | 70% | 72.5% | 70% | 72.5% | 70% | 72.5% | ||||||
![]() |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
400H | 194 | 43.4 | 236 | 45.5 | 176 | 39.2 | 214 | 41.1 | 151 | 33.6 | 184 | 35.2 |
600H | 438 | 147 | 533 | 154 | 395 | 132 | 481 | 139 | 339 | 113 | 413 | 119 |
800H | 778 | 347 | 947 | 364 | 703 | 314 | 856 | 329 | 602 | 269 | 733 | 282 |
900H | 984 | 495 | 1,198 | 519 | 889 | 447 | 1,082 | 468 | 762 | 383 | 927 | 402 |
1000H | 1,215 | 678 | 1,479 | 712 | 1,098 | 613 | 1,336 | 643 | 941 | 525 | 1,145 | 551 |
1150H | 1,607 | 1,032 | 1,956 | 1,082 | 1,452 | 932 | 1,767 | 977 | 1,244 | 799 | 1,514 | 828 |
1300H | 2,054 | 1,490 | 2,500 | 1,563 | 1,855 | 1,346 | 2,258 | 1,412 | 1,590 | 1,154 | 1,935 | 1,210 |
1450H | 2,555 | 2,068 | 3,109 | 2,169 | 2,308 | 1,868 | 2,809 | 1,959 | 1,978 | 1,601 | 2,407 | 1,679 |
1600H | 3,111 | 2,778 | 3,786 | 2,915 | 2,810 | 2,510 | 3,420 | 2,632 | 2,409 | 2,151 | 2,932 | 2,256 |
1800H | 3,938 | 3,956 | 4,793 | 4,150 | 3,557 | 3,573 | 4,329 | 3,748 | 3,049 | 3,063 | 3,711 | 3,213 |
ゴム質 | X100 | X80 | X60 | |||||||||
圧縮量 | 70% | 72.5% | 70% | 72.5% | 70% | 72.5% | ||||||
![]() |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
400H | 125 | 28.0 | 152 | 29.4 | 100 | 22.4 | 122 | 23.5 | 75.3 | 16.8 | 91.6 | 17.6 |
600H | 282 | 94.5 | 343 | 99.1 | 226 | 75.6 | 275 | 79.3 | 169 | 56.7 | 206 | 59.5 |
800H | 502 | 224 | 611 | 235 | 401 | 179 | 488 | 188 | 301 | 134 | 366 | 141 |
900H | 635 | 319 | 773 | 335 | 508 | 255 | 618 | 268 | 381 | 191 | 464 | 200 |
1000H | 784 | 438 | 954 | 459 | 627 | 350 | 763 | 367 | 470 | 263 | 572 | 276 |
1150H | 1,037 | 666 | 1,262 | 698 | 830 | 533 | 1,010 | 559 | 622 | 399 | 757 | 419 |
1300H | 1,325 | 962 | 1,613 | 1,009 | 1,060 | 769 | 1,290 | 807 | 795 | 577 | 968 | 605 |
1450H | 1,649 | 1,334 | 2,007 | 1,400 | 1,319 | 1,067 | 1,605 | 1,120 | 989 | 800 | 1,204 | 839 |
1600H | 2,007 | 1,793 | 2,443 | 1,880 | 1,606 | 1,434 | 1,955 | 1,504 | 1,204 | 1,076 | 1,465 | 1,129 |
1800H | 2,541 | 2,552 | 3,092 | 2,677 | 2,032 | 2,042 | 2,473 | 2,142 | 1,524 | 1,531 | 1,855 | 1,606 |
●設計圧縮量 70.0% ●R:反力(k/N)
●最大圧縮量:72.5% ●E:吸収エネルギー量(kN-m)
●吸収エネルギーの単位は1kN-m=1kJ
ゴム配合 | X155 | X150 | X140 | X130 | X120 | X110 | X100 | X90 | X80 | X70 | X60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能比 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
硬さ | かたい ← ───────── → やわらかい |
※このデータは予告なしに変更することがあります。
※ご要求に応じて特別なゴム配合のものもできます。
ハイパーオメガ型防舷材の傾斜圧縮特性

傾斜圧縮角度(度) | CR | CE |
0 | 1.0 | 1.00 |
3 | 1.0 | 1.00 |
5 | 1.0 | 1.00 |
6 | 1.0 | 1.00 |
7 | 1.0 | 1.00 |
8 | 1.0 | 0.99 |
9 | 1.0 | 0.98 |
10 | 1.0 | 0.97 |
15 | 1.0 | 0.94 |
20 | 1.0 | 0.87 |
●CR : 反力比
●CE : 吸収エネルギー比