ハイパーオメガ型防舷材の特長
円筒型タイプの従来のピボット型防舷材は、そのオリジナリティあふれる性能で高い評価を得てきました。この防舷材は内側座屈部が円周方向に均等に伸張しゴムの横方向への逃げが少ないため、高い反力を維持し高い圧縮率を実現しました。住友ゴムのハイテク技術は今回の新製品でそれらの性能をさらに向上させ、円筒型タイプの防舷材としては世界最高峰のレベルまで高めました。
FEM(有限要素法)による解析例
ゴム質 | X155 | X150 | X140 | X120 | ||||
圧縮量 | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 70.0% | ||||
R (kN) |
E (kN-m) |
R (kN) |
E (kN-m) |
R (kN) |
E (kN-m) |
R (kN) |
E (kN-m) |
|
400H | 194 | 43.4 | 188 | 42.0 | 176 | 39.2 | 151 | 33.6 |
600H | 438 | 147 | 423 | 142 | 395 | 132 | 339 | 113 |
800H | 778 | 347 | 753 | 336 | 703 | 314 | 602 | 269 |
900H | 984 | 494 | 953 | 479 | 889 | 447 | 762 | 383 |
1000H | 1215 | 678 | 1176 | 656 | 1098 | 613 | 941 | 525 |
1150H | 1607 | 1032 | 1555 | 998 | 1452 | 932 | 1244 | 799 |
1300H | 2054 | 1490 | 1988 | 1442 | 1855 | 1346 | 1590 | 1154 |
1450H | 2555 | 2068 | 2473 | 2001 | 2308 | 1868 | 1978 | 1601 |
1600H | 3111 | 2778 | 3011 | 2689 | 2810 | 2510 | 2409 | 2151 |
1800H | 3938 | 3956 | 3811 | 3828 | 3557 | 3573 | 3049 | 3063 |
ゴム質 | X100 | X80 | X60 | |||
圧縮量 | 70.0% | 70.0% | 70.0% | |||
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
R kN |
E kN-m |
|
400H | 125 | 28.0 | 104 | 22.2 | 78.8 | 16.2 |
600H | 282 | 94.5 | 234 | 75.0 | 177 | 54.7 |
800H | 502 | 224 | 417 | 178 | 315 | 130 |
900H | 635 | 319 | 527 | 253 | 399 | 185 |
1000H | 784 | 438 | 651 | 347 | 492 | 253 |
1150H | 1037 | 666 | 861 | 528 | 651 | 385 |
1300H | 1325 | 961 | 1100 | 763 | 832 | 557 |
1450H | 1649 | 1334 | 1368 | 1059 | 1035 | 772 |
1600H | 2007 | 1793 | 1666 | 1422 | 1260 | 1038 |
1800H | 2541 | 2552 | 2109 | 2025 | 1595 | 1477 |
●R:反力(kN) ・E:吸収エネルギー量(kN-m)
●公差:±10%
●吸収エネルギーの単位は 1 kN-m = 1 kJ
ゴム配合 | X155 | X150 | X140 | X130 | X120 | X110 | X100 | X90 | X80 | X70 | X60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能比 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
硬さ | かたい ← ───────── → やわらかい |
※このデータは予告なしに変更することがあります。
※ご要求に応じて特別なゴム配合のものもできます。
ハイパーオメガ型防舷材の傾斜圧縮特性
傾斜圧縮角度 (度) |
CR | CE |
0 | 1.0 | 1.00 |
3 | 1.0 | 1.00 |
5 | 1.0 | 1.00 |
6 | 1.0 | 1.00 |
7 | 1.0 | 1.00 |
8 | 1.0 | 0.99 |
9 | 1.0 | 0.98 |
10 | 1.0 | 0.97 |
15 | 1.0 | 0.94 |
20 | 1.0 | 0.87 |
●CR : 反力比
●CE : 吸収エネルギー比